多种广泛的IS0定量测量,用户可选择最佳的“准确性”或“易用性”;
独特背景光扣除功能,确保测试光斑的精度;自动设置和自动曝光功能,快速设置和优化测试精度;
对所有计算结果进行统计分析,实时显示;光束软件自动模拟功能,让用户快速熟悉软件操作和培训;
丰富的光斑参数测量和跟踪,可实时了解激光性能;
产品详情
SLaserCheck光斑分析仪(国产)
SLaserCheck系列光斑分析仪是基于高分辨率CCD和CMOS面阵型光斑测量仪,是一款能够实时测量连续或脉冲激光束的实时诊断系统。
光斑分析仪波长范围覆盖为266~1700nm,像素最小达到 2.5*2.5 μ m,探测器面积最大为25*25mm;能实时显示激光2D/3D图像,导出光强分布数据,且提供激光束参数实时演示和分析能力。
测量的参数包括:光束直径、光斑的形状、位置、功率、强度分布、椭圆度等众多参数;同时还提供了报表功能。纯中文操作界面,可记录光束分析设置,可实现激光光斑质量检测、光斑大小、光斑点稳定性、一维、二维、三维能量分布等多参数测量。
我公司可提供定制的光束质量分析和一体化设计解决方案(如焦点分析仪、近场分析仪且配套各类衰减方案和扩束、缩束模组),满足客户测量上百W 功率和不同大小光斑的测试要求。
一、经济型小靶面
型号 | SBLC-1107 | SBLC-0706 | SBLC0807 | SBLC1408 | SBLC1410 |
波长范围 | 300~1100nm | 300~1100nm | 300~1100nm | 300~1100nm | 300~1100nm |
感光面积 | 11.25x7mm | 6.71x5.61mm | 8.45x7mm | 14.12x8.48mm | 14.12x10.35mm |
可测尺寸 | 58.6µm~7mm | 27.4µm~5.61mm | 34.5µm~7mm | 34.5µm~8.48mm | 34.5µm~10.35mm |
像素大小 | 5.86μm | 2.74μm | 3.45μm | 3.45μm | 3.45μm |
分辨率 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | 2448 x 2048 | 4096 x 2460 | 4096 x 3000 |
位深 | 10bit | 10bit | 10bit | 12bit | 12bit |
帧数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
曝光时间 | 20μs-500ms | 30μs-500ms | 20μs-500ms | 20μs-500ms | 20μs-500ms |
增益 | - | 0 到 24dB | 0 到 24dB | 0 到 36dB | 0 到 36dB |
触发 | 软触发/硬触发可选 | ||||
饱和强度 | 40μW/cm²@ 633nm ; 600μW/cm²@1064nm | ||||
灵敏度 | 0.3nw/cm² | ||||
工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-45℃ | 0-45℃ |
尺寸 | 29 x29 x38mm | 70 x40 x19mm | 29 x29 x38mm | 29 x29 x49mm | 29 x29 x49mm |
相机工作模式 | 全局快⻔ | 全局快⻔ | 全局快⻔ | 全局快⻔ | 全局快⻔ |
电脑接⼝ | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
二、中大靶面系列
型号 | SBLC1313 | SBLC1515 | SBLC2222 | SBLC2229 | SBLC2323 |
波长范围 | 300~1100nm | 300~1100nm | 400~1100nm | 400~1100nm | 300~1100nm |
感光面积 | 12.3x12.3mm | 14.3x14.3mm | 22.4x22.4mm | 29.9x22.4mm | 23*23mm |
可测尺寸 | 28um~12.3mm | 35um~14.3mm | 32um~22.4mm | 32um~22.4mm | 45um~23mm |
像素大小 | 2.74μm | 3.5μm | 3.2μm | 3.2μm | 4.5μm |
分辨率 | 4506x 4506 | 4096x 4096 | 7008 x 7000 | 9344 x 7000 | 5120 x 5120 |
位深 | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
帧数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
曝光时间 | 20μs-500ms | 20μs 到 500ms | 15μs 到 500ms | 15μs 到 500ms | 11μs 到 500ms |
增益 | 0 到 36dB | 0 到 36dB | 0 到 36dB | 0 到 36dB | 0 到 36dB |
触发 | 软触发/硬触发可选 | ||||
饱和强度 | 40μW/cm²@ 633nm, 600μW/cm²@1064nm | 0.2 μW/cm² | |||
灵敏度 | 0.3nw/cm² | 0.3nw/cm² | 0.3nw/cm² | 0.3nw/cm² | 0.3nw/cm² |
工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-50℃ |
尺寸 | 29 x29 x45mm | 29 x29 x45mm | 29 x29 x49mm | 29 x29 x49 mm | 36 x31 x49 mm |
相机工作模式 | 全局快⻔ | 全局快⻔ | 全局快⻔ | 全局快⻔ | 全局快⻔ |
电脑接⼝ | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
三、中红外系列
型号 | SBLC-SWIR-9070 | SBLC-SWIR-1915 |
波长范围 | 900~1700nm | 900~1700nm |
感光面积 | 9.6mmx7.68mm | 19.2mmx15.36mm |
可测尺寸 | 150µm~7.68mm | 150µm~15.36mm |
像素大小 | 15μm | 15μm |
分辨率 | 640x 512 | 1208 x 1024 |
位深 | 12bit | 12bit |
帧数 | 30 | 25 |
曝光时间 | μs 到 s | μs 到 s |
增益 | 0 到 50dB | 0 到59dB |
触发 | RS-422/TTL | RS-422/TT |
饱和强度 | 0.2 μW/cm² | 0.2 μW/cm² |
量子效率 | >70%(1µm~1.5µm) | >70%(1µm~1.5µm) |
工作温度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
尺寸 | 53mmx53mmx60mm | 75mmx58mmx65mm |
相机工作模式 | 全局快⻔ | 全局快⻔ |
电脑接⼝ | USB3.0 | USB3.0 |
专业分析软件Light Check 功能
一、配套软件具有自动噪声校准和自动光圈算法。
二、光斑大小算法包含:D4δ,峰值百分比,能量百分百比,刀口,狭缝等算法。
三、具有光斑指向稳定性统计计算。
四、发散角测量。
五、2D 平顶光斑评价算法。
六、X/Y 高斯拟合。
七、 可存储测量统计数据,X/Y 轮廓数据,灰度图,伪彩色图光斑数据。
八、1D2D3D 光斑能量分布显示。
九、M2测试功能。
² 配套衰减器(最高功率可测量>1000W)
² 尺寸